48EXPO PLANNER
รายละเอียด: BNK48 & CGM48 Official SNS
กดที่ชื่อเมมเบอร์เพื่อเพิ่มบัตรในรอบนั้นๆ
ปัด ซ้าย-ขวา ที่ตารางเพื่อดูรายการเพิ่มเติม
Kamihikouki
- กิจกรรมพับกระดาษและประทับตราโลโก้ 8 ปี จากเมมเบอร์ -
ใช้ 10 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Earth | ![]() Emmy | ![]() Angel | ![]() Else |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Hoop | ![]() Janry | ![]() Kaning | ![]() Marmink |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Arlee | ![]() Nammonn | ![]() Champoo | ![]() Fahsai |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Kaiwan | ![]() Lookked | ![]() Nana | ![]() Sita |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Earn | ![]() Eve | ![]() Galeya | ![]() Emma |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Pancake | ![]() Sindy | ![]() Nenie | ![]() Pim |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | ![]() Jew | ![]() Hongyok |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Mean | ![]() Popper | ![]() Nall | ![]() Niya |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Khaimook | ![]() Mayji | ![]() Nammonn | ![]() Neen |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Wawa | ![]() Saonoi | ![]() Nisha | ![]() Praifa |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Jingjing | ![]() Ginna | ![]() Lingling | ![]() Prae |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Earn | ![]() Eve | ![]() Kaning | ![]() Mei |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Mean | ![]() Monet | ![]() Meen | ![]() Nena |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Fame | ![]() Yayee | ![]() Yoghurt | ![]() Pim |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Marine | ![]() Kaofrang | ![]() Palmmy | ![]() Pancake |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() L | ![]() Galeya | ![]() Champoo | ![]() Punch |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Peak | ![]() Kyla | ![]() Nenie | ![]() Latin |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Micha | ![]() Jew | ![]() Nall | ![]() Jjae |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Wawa | ![]() Satangpound | ![]() Shenae | ![]() Valentine |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Janry | ![]() Patt | ![]() Niya | ![]() Ping |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Emmy | ![]() Palmmy | ![]() Berry | ![]() Sindy |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Micha | ![]() Kaiwan | ![]() Lookked | ![]() Kwan |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Hoop | ![]() Marine | ![]() Yoghurt | ![]() Sita |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Nana | ![]() Punch | ![]() Mei | ![]() Runma |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Patt | ![]() Jingjing | ![]() Lingling | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() L | ![]() Popper | ![]() Proud | ![]() Ploen |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Grace | ![]() Arlee | ![]() Neen | ![]() Saonoi |
Group Heart-Touch
- กิจกรรมแปะสติกเกอร์รูปหัวใจจากเมมเบอร์ทุกคนในรอบนั้นๆ -
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Group |
---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Arlee ![]() Khaimook ![]() Mayji ![]() Nammonn |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Nisha ![]() Praifa ![]() Satangpound ![]() Shenae |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Mean ![]() Neen ![]() Proud ![]() Saonoi |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Earn ![]() Palmmy ![]() Galeya ![]() Jew |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Saonoi ![]() Jingjing ![]() Kaiwan ![]() Sita |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Angel ![]() Marmink ![]() Ping ![]() Jjae |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Hoop ![]() Wawa ![]() Earth ![]() Pancake |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Group |
---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Eve ![]() Hoop ![]() Earth |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Fame ![]() Yayee ![]() Popper ![]() Yoghurt |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Marine ![]() Khaimook ![]() Mayji ![]() Ploen |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Monet ![]() Peak ![]() Grace ![]() Kaofrang |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Pancake ![]() Popper ![]() Nana |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Kaiwan ![]() Kaning ![]() Sita ![]() Fahsai ![]() Mei |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Champoo ![]() Meen ![]() Nena |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Wawa ![]() Nammonn ![]() Nenie |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Janry ![]() Patt ![]() Emmy ![]() Micha |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Galeya ![]() Jew ![]() Nall ![]() Niya |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Group |
---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Lookked ![]() Else ![]() Hongyok ![]() Valentine |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() L ![]() Palmmy ![]() Berry ![]() Sindy |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Champoo ![]() Pim ![]() Meen ![]() Nena |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Janry ![]() Ping ![]() Fahsai |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Kyla ![]() Nenie ![]() Punch ![]() Latin |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Fame ![]() Angel ![]() Kaning |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Jingjing ![]() Ginna ![]() Lingling ![]() Ploen ![]() Prae |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Emmy ![]() Grace ![]() Arlee ![]() Neen |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Lookked ![]() Nana ![]() Emma ![]() Kwan ![]() Runma |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Earn ![]() Eve ![]() Mean ![]() Marine |
Group Handshake
- กิจกรรมจับมือกลุ่ม จากเมมเบอร์ทุกคนในรอบนั้นๆ -
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Group |
---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Champoo ![]() Pim ![]() Meen ![]() Nena |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Fame ![]() Yayee ![]() Popper ![]() Yoghurt |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Kyla ![]() Nenie ![]() Punch ![]() Latin |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Monet ![]() Peak ![]() Berry ![]() Khaimook |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() L ![]() Sindy ![]() Jjae ![]() Prae |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Janry ![]() Patt ![]() Emmy ![]() Micha |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Jingjing ![]() Ginna ![]() Lingling ![]() Ploen ![]() Prae |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Group |
---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() L ![]() Palmmy ![]() Berry ![]() Sindy |
12:00 (12:00-12:45) - | N/A |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Galeya ![]() Jew ![]() Nall ![]() Niya |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Earth ![]() Emma ![]() Kwan ![]() Ploen |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Arlee ![]() Khaimook ![]() Mayji ![]() Nammonn |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Nisha ![]() Praifa ![]() Satangpound ![]() Shenae |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Neen ![]() Proud ![]() Saonoi |
18:00 (18:00-18:45) - | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | N/A |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Angel ![]() Marmink ![]() Ping ![]() Jjae |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Group |
---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Kaiwan ![]() Kaning ![]() Sita ![]() Fahsai ![]() Mei |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Lookked ![]() Nana ![]() Emma ![]() Kwan ![]() Runma |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Emmy ![]() Jingjing ![]() Punch ![]() Latin |
14:00 (14:00-14:45) - | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Peak ![]() Grace ![]() Kaofrang |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Pim ![]() Else ![]() Hongyok ![]() Valentine |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Hoop ![]() Wawa ![]() Earth ![]() Pancake |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Earn ![]() Eve ![]() Mean ![]() Marine |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Fame ![]() Yayee ![]() Angel ![]() Kyla |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Meen ![]() Mei ![]() Ginna ![]() Runma |
Janken
- แฟนคลับเล่นเกม เป่า ยิ้ง ฉุบ กับเมมเบอร์ -
ใช้ 7 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() L ![]() Palmmy | ![]() Berry ![]() Sindy |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Lookked ![]() Nana | ![]() Emma ![]() Kwan |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Galeya ![]() Niya | ![]() Jew ![]() Nall |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Else ![]() Hongyok | ![]() Nisha ![]() Valentine |
18:00 (18:00-18:45) - | N/A | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Nisha ![]() Praifa | ![]() Satangpound ![]() Shenae |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Neen ![]() Runma | ![]() Saonoi ![]() Sita |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Proud ![]() Prae | N/A |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Earn ![]() Marine | ![]() Eve ![]() Mean |
13:00 (13:00-13:45) - | N/A | N/A |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Yayee ![]() Proud | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | N/A | N/A |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Angel ![]() Marmink | ![]() Ping ![]() Jjae |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Kyla ![]() Nenie | ![]() Punch ![]() Latin |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Fame ![]() Yayee | ![]() Popper ![]() Yoghurt |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Kaning ![]() Fahsai | ![]() Kaiwan ![]() Mei |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Janry ![]() Emmy | ![]() Patt ![]() Micha |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Jingjing ![]() Ginna | ![]() Lingling ![]() Ploen |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Arlee ![]() Nammonn | ![]() Khaimook ![]() Mayji |
13:00 (13:00-13:45) - | N/A | N/A |
14:00 (14:00-14:45) - | N/A | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Champoo ![]() Meen | ![]() Pim ![]() Nena |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Monet ![]() Grace | ![]() Peak ![]() Kaofrang |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Angel ![]() Kyla | ![]() Sindy ![]() Secret |
18:00 (18:00-18:45) - | N/A | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Hoop ![]() Pancake | ![]() Wawa ![]() Earth |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Ping ![]() Fahsai | ![]() Berry ![]() Emma |
Black Room!
- แฟนคลับตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ของเมมเบอร์แต่ละคน -
ใช้ 8 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Grace | ![]() Neen | ![]() Kaning | ![]() Sita |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Earn | ![]() Eve | ![]() Mean | ![]() Marine |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Angel | ![]() Marmink | ![]() Ping | ![]() Jjae |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Hoop | ![]() Wawa | ![]() Earth | ![]() Pancake |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Champoo | ![]() Pim | ![]() Meen | ![]() Nena |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Fame | ![]() Yayee | ![]() Popper | ![]() Yoghurt |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Kyla | ![]() Nenie | ![]() Punch | ![]() Latin |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Monet | ![]() Peak | ![]() Grace | ![]() Kaofrang |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Wawa | ![]() Earth | ![]() Pancake | ![]() Proud |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Janry | ![]() Patt | ![]() Emmy | ![]() Micha |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Runma | ![]() Else | ![]() Hongyok | ![]() Valentine |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Saonoi | ![]() Pim | ![]() Punch | ![]() Latin |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Lookked | ![]() Nana | ![]() Emma | ![]() Kwan |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Galeya | ![]() Jew | ![]() Nall | ![]() Niya |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Earn | ![]() L | ![]() Jjae | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Arlee | ![]() Khaimook | ![]() Mayji | ![]() Nammonn |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Nisha | ![]() Praifa | ![]() Satangpound | ![]() Shenae |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Neen | ![]() Proud | ![]() Prae | ![]() Runma |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Galeya | ![]() Nall | ![]() Saonoi | ![]() Sita |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Kaiwan | ![]() Kaning | ![]() Fahsai | ![]() Mei |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Marine | ![]() Micha | ![]() Nena | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Jingjing | ![]() Ginna | ![]() Lingling | ![]() Ploen |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Eve | ![]() Patt | ![]() Popper | ![]() Nana |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Janry | ![]() Peak | ![]() Emmy | ![]() Kaofrang |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() L | ![]() Palmmy | ![]() Berry | ![]() Sindy |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Mean | ![]() Yoghurt | ![]() Arlee | ![]() Jew |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Hoop | ![]() Champoo | ![]() Lookked | ![]() Nenie |
Sport Game
- แฟนคลับเล่นเกมแชร์บอลกับเมมเบอร์ -
ใช้ 10 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Ginna ![]() Ploen | ![]() Proud ![]() Prae |
15:00 (15:00-15:45) - | N/A | N/A |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Fame ![]() Monet | ![]() Popper ![]() Yoghurt |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Kyla ![]() Nenie | ![]() Punch ![]() Latin |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Yayee ![]() Grace | ![]() Peak ![]() Kaofrang |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Kaning ![]() Fahsai | ![]() Kaiwan ![]() Mei |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Janry ![]() Emmy | ![]() Patt ![]() Micha |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Jingjing ![]() Ginna | ![]() Lingling ![]() Ploen |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() L ![]() Palmmy | ![]() Berry ![]() Sindy |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Lookked ![]() Nana | ![]() Emma ![]() Kwan |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Neen ![]() Niya | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Else ![]() Hongyok | ![]() Shenae ![]() Valentine |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Arlee ![]() Nammonn | ![]() Khaimook ![]() Mayji |
17:00 (17:00-17:45) - | N/A | N/A |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Saonoi ![]() Sita | ![]() Kyla ![]() Latin |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Fame ![]() Marmink | ![]() Ping ![]() Jjae |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Earn ![]() Marine | ![]() Eve ![]() Mean |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Group #1 | Group #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Khaimook ![]() Mayji | ![]() Ping ![]() Kwan |
12:00 (12:00-12:45) - | N/A | N/A |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Proud ![]() Prae | ![]() Neen ![]() Runma |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Nisha ![]() Praifa | ![]() Satangpound ![]() Shenae |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Hoop ![]() Pancake | ![]() Wawa ![]() Earth |
16:00 (16:00-16:45) - | N/A | N/A |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Champoo ![]() Meen | ![]() Pim ![]() Nena |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Galeya ![]() Niya | ![]() Jew ![]() Nall |
19:00 (19:00-19:45) - | N/A | N/A |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Peak ![]() Palmmy | ![]() Yayee ![]() Yoghurt |
Heart to Heart
- เมมเบอร์เขียนข้อความ 3 คำ บนโปสการ์ดส่งให้กับแฟนคลับ -
ใช้ 5 Tickets / 1 รอบ
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Hoop | ![]() Janry | ![]() Monet | ![]() Peak |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Micha | ![]() Jingjing | ![]() Kaiwan | ![]() Ploen |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | ![]() Pancake | ![]() Pim |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Mean | ![]() Patt | ![]() Marine | ![]() L |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Berry | ![]() Arlee | ![]() Jew | ![]() Khaimook |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Mayji | ![]() Niya | ![]() Nana | ![]() Kwan |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Earn | ![]() Eve | ![]() Nall | ![]() Lookked |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Nana | ![]() Emma | ![]() Kwan | ![]() Runma |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Nall | ![]() Hongyok | ![]() Shenae | ![]() Valentine |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Yoghurt | ![]() Arlee | ![]() Nammonn | ![]() Lingling |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Hoop | ![]() Mean | ![]() Popper | ![]() Saonoi |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Neen | ![]() Proud | ![]() Champoo | ![]() Marmink |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Pancake | ![]() Galeya | ![]() Jingjing | ![]() Nenie |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Earth | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | ![]() Fahsai |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Else | ![]() Nisha | ![]() Praifa | ![]() Satangpound |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Earn | ![]() Palmmy | ![]() Sindy | ![]() Sita |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Fame | ![]() Wawa | ![]() L | ![]() Kaning |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Pim | ![]() Punch | ![]() Meen | ![]() Nena |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Janry | ![]() Jew | ![]() Champoo | ![]() Mei |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Angel | ![]() Kyla | ![]() Ginna | ![]() Lingling |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Patt | ![]() Wawa | ![]() Lookked | ![]() Punch |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Yayee | ![]() Marine | ![]() Emmy | ![]() Popper |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Berry | ![]() Kaiwan | ![]() Ping | ![]() Jjae |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Eve | ![]() Palmmy | ![]() Micha | ![]() Nenie |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Yoghurt | ![]() Nammonn | ![]() Saonoi | ![]() Kaning |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Sita | ![]() Latin | ![]() Mei | ![]() Prae |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Sindy | ![]() Galeya | ![]() Mayji | ![]() Niya |
Chat Shake Shot
- แฟนคลับจับมือ พูดคุย และถ่าย Video 2-Shot กับเมมเบอร์ -
ใช้ 1 Chat Shake Shot Ticket / 1 รอบ
(ได้จากการ Pre-Order BOOKLET บน iAM48 App)
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Pancake | ![]() Jew | ![]() Marmink | ![]() Nenie |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Grace | ![]() Sita | ![]() Runma | ![]() Valentine |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Eve | ![]() Wawa | ![]() Emmy | ![]() Lingling |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Janry | ![]() Praifa | ![]() Satangpound | ![]() Shenae |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Hoop | ![]() Yoghurt | ![]() Niya | ![]() Punch |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Palmmy | ![]() Nammonn | ![]() Neen | ![]() Proud |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Marine | ![]() L | ![]() Champoo | ![]() Kaning |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Patt | ![]() Pancake | ![]() Saonoi | ![]() Nisha |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Hoop | ![]() Emmy | ![]() Micha | ![]() Arlee |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Monet | ![]() Peak | ![]() Neen | ![]() Jingjing |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Earn | ![]() Eve | ![]() Galeya | ![]() Lookked |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Yayee | ![]() Yoghurt | ![]() Nall | ![]() Sita |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Kaofrang | ![]() Lingling | ![]() Ploen | ![]() Prae |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Mean | ![]() Kaiwan | ![]() Marmink | ![]() Ping |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Berry | ![]() Angel | ![]() Champoo | ![]() Mei |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Pim | ![]() Meen | ![]() Nena | ![]() Hongyok |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Earth | ![]() Grace | ![]() Kaofrang | ![]() Popper |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Member #1 | Member #2 | Member #3 | Member #4 |
---|---|---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Wawa | ![]() Arlee | ![]() Niya | ![]() Nana |
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Marine | ![]() Micha | ![]() Nenie | ![]() Latin |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Galeya | ![]() Saonoi | ![]() Emma | ![]() Else |
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Jingjing | ![]() Kaning | ![]() Nana | ![]() Jjae |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() L | ![]() Palmmy | ![]() Sindy | ![]() Mei |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Janry | ![]() Mean | ![]() Lookked | ![]() Kwan |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Earn | ![]() Fame | ![]() Patt | ![]() Fahsai |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Popper | ![]() Mayji | ![]() Kaiwan | ![]() Kyla |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Pim | ![]() Punch | ![]() Ginna | N/A |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Jew | ![]() Khaimook | ![]() Nall | ![]() Nammonn |
Fanmeet
- กิจกรรมและโชว์พิเศษที่จัดขึ้นโดยเมมเบอร์แต่ละรุ่น -
ใช้บัตร Fanmeet บน iAM48 App ในการเข้าร่วม
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Stage |
---|---|
All Day (12:00-20:00) - | N/A |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Fanmeet |
---|---|
12:00 (12:00-13:45) - | ![]() CGM48 1st Gen |
15:00 (15:00-16:45) - | ![]() BNK48 4th Gen |
18:00 (18:00-19:45) - | ![]() CGM48 2nd & 3rd Gen |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Fanmeet |
---|---|
12:00 (12:00-13:45) - | ![]() BNK48 3rd Gen |
15:00 (15:00-16:45) - | ![]() BNK48 5th Gen |
18:00 (18:00-19:45) - | ![]() CGM48 4th Gen |
รับขวัญน้องใหม่ CGM48
- แฟนคลับนำเชือกรับขวัญมามอบให้กับเมมเบอร์ CGM48 รุ่นที่ 4 ได้ 1 คน พร้อมอวยพรและให้กำลังใจ -
ใช้บัตรร่วมกิจกรรมรับขวัญฯ 1 ใบ / 1 รอบ
(ได้จากการซื้อสินค้า "เข็มกลัด CGM48 4th Generation" ภายในงาน)
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 |
---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | ![]() Shenae | ![]() Valentine |
16:00 (16:00-16:45) - | ![]() Praifa | ![]() Satangpound |
18:00 (18:00-18:45) - | ![]() Else | ![]() Hongyok |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 |
---|---|---|
12:00 (12:00-12:45) - | ![]() Praifa | ![]() Satangpound |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Nisha | N/A |
20:00 (20:00-20:45) - | ![]() Else | ![]() Hongyok |
แผนวันนี้ 0 รอบ
MON 2 | Member #1 | Member #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Nisha | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Shenae | ![]() Valentine |
รับขวัญน้องใหม่ BNK48
- แฟนคลับนำเชือกรับขวัญมามอบให้กับเมมเบอร์ BNK48 รุ่นที่ 6 ได้ 1 คน พร้อมอวยพรและให้กำลังใจ -
ใช้บัตรร่วมกิจกรรมรับขวัญฯ 1 ใบ / 1 รอบ
(ได้จากการซื้อสินค้า "เข็มกลัด BNK48 6th Generation" ภายในงาน)
- แผนทั้งหมด 0 รอบ -
แผนวันนี้ 0 รอบ
SAT 31 | Member #1 | Member #2 |
---|---|---|
14:00 (14:00-14:45) - | N/A | N/A |
15:00 (15:00-15:45) - | ![]() Blythe | ![]() Mirin |
16:00 (16:00-16:45) - | N/A | N/A |
17:00 (17:00-17:45) - | ![]() Grape | ![]() Mail |
18:00 (18:00-18:45) - | N/A | N/A |
19:00 (19:00-19:45) - | ![]() Cartoon | ![]() Inkcha |
20:00 (20:00-20:45) - | N/A | N/A |
แผนวันนี้ 0 รอบ
SUN 1 | Member #1 | Member #2 |
---|---|---|
11:00 (11:00-11:45) - | ![]() Praew | ![]() Rose |
12:00 (12:00-12:45) - | N/A | N/A |
13:00 (13:00-13:45) - | ![]() Khowjow | ![]() Luksorn |
14:00 (14:00-14:45) - | N/A | N/A |
